
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разовый производимый объём (м³) | 5.5 |
Производительность (м³/час) | 50 |
Бункер для щебня (м³) | 3.15 |
Бункер для песка (м³) | 2.65 |
Бункер для цемента (м³) | 2.3 |
Ёмкость для воды (л) | 1550 |
Автономный двигатель | Доступная опция |
Гидравлические насосы | Аксиально-поршневой насос |
Система подачи воды | Гидравлический насос |
Система добавок: двойной поток (л) | 3 ёмкости по 45 |
Смесительный шнек (мм) | 2550 |
Диаметр смесительного шнека (мм) | 250 |
Вибраторы кол-во/тип | 2-песок 1-цемент/пневматические |
Компьютер | Reimer MasterMix |
Способы управления | Дистанционный пульт Omnex и главная панель |
“Мы приобрели модель RA 500 Reimer в 2009 году. Используем эту установку для того, чтобы заливать полы фибробетоном и теперь благодаря ей полностью сняли проблему задержки доставки бетона на объект. Мы изготавливаем и заливаем бетон одновременно, распределяя необходимый объём по нужным нам участкам. Я был удивлён тем, что эта модель Reimer, несмотря на свои небольшие габаритные размеры, имеет производительность как и остальные модели с бОльшей вместимостью материалов.”